服务热线
13505459798
2348158
| 容积 | 2L | 15L | 25L | 60L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
| 料桶规格(mm) | Ø200×200 | Ø330×300 | Ø350×350 | Ø510×420 | Ø600×500 | Ø750×600 | Ø840×800 | Ø1000×850 | Ø1250×1000 | |
| 公转电机 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 30 | |
| 公转转速(变频调速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
| 自转转速(变频调速)(RPM) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-60 | 0-60 | 0-45 | 0-45 | |
| 分散电机(KW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | |
| 分散转速(变频调速)(RPM) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
| 刮壁转速(变频调速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
| 真空度(MPa) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | |
| 行程(mm) | 200 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 1750 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6500 | |
| 外型尺寸 | 长(mm) | 700 | 750 | 850 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2670 | 2900 |
| 宽(mm) | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1080 | 1100 | 1400 | |
| 高(m) | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 3600 | 3900 | |
联系QQ:467860621
联系邮箱:13505459798@163.com
联系电话:13505459798
联系地址:山东省莱州市路旺龙王埠
扫一扫 微信咨询
© 2019 山东龙兴化工机械集团有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap