服务热线
13505459798
2348158
龙腾牌电加热导热油炉产品特点
1、具有完备的运首*首*首*首*首*首*首先进行控制和安全监测装置,能实首*首*首*首*首*首*首先进行自动化控制。
2、能在较低的运首*首*首*首*首*首*首先进行压力下,获得较高的工作温度。
3、热效率高,可达95%以上,控温精度可达±1℃。
4、设备体积小,安装较灵活,宜安装在用热设备附近。
龙腾牌电加热导热油炉
YDW系列电加热导热油炉 | |||||||||
规格 参数 | YDW 0.036 | YDW 0.06 | YDW 0.12 | YDW 0.18 | YDW 0.24 | YDW 0.3 | YDW 0.36 | ||
额定功率 | Kw | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
X104kcal/h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
热效率% | ≥90 | ||||||||
设计压力Mpa | 0.7 | ||||||||
工作温度℃ | 320 | ||||||||
温控精度℃ | ±5 | ||||||||
进出油管口径DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 65/50 | 65/50 | 80 | ||
外形尺寸 | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
W | 560 | 550 | 800 | 800 | 900 | 1555 | 1555 | ||
H | 1420 | 1440 | 1440 | 1760 | 2010 | 2000 | 2025 | ||
循环油泵 | 流量m3/h | 10 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | |
扬程m | 28 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 40 | ||
功率Kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
设备总重Kg | 275 | 495 | 662 | 840 | 1018 | 1700 | 2020 |
电加热导热油锅炉具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便、加热升温快、无环境污染等特点,电脑自动控温,可在较低的工作压力下获得较高的工作温度。
上一产品:齐全电加热导热油炉
下一产品:齐全卧式双桨叶无重力混合搅拌机
扫一扫 微信咨询
© 2019 山东龙兴化工机械集团有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备09039727号-36
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap